7 (495) 133-94-10

С ценами на наши услуги можно ознакомиться в соответствующих разделах сайта. Расценки, указанные на сайте, являются ориентировочными
Вы также можете воспользоваться следующими тарифами* на комплексное бухгалтерское обслуживание
Услуги, включенные в тариф | Тариф «Минимальный» | Тариф «Оптимальный» | Тариф «Максимальный» |
Стоимость тарифа | 8 000 руб. | 14 000 руб. | 20 000 руб. |
Ведение бухгалтерского и налогового учета в базе 1С | до 10 хозяйственных операций в месяц | до 30 хозяйственных операций в месяц | до 50 хозяйственных операций в месяц |
Проведение первичных документов, выписок по расчетному счету | + | + | + |
Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности через Контур-Экстерн | + | + | + |
Ведение кадрового делопроизводства в рамках программного обеспечения: прием, увольнение, отпуска, больничные листы | до 3-х сотрудников | до 3-х сотрудников | до 3-х сотрудников |
Сдача отчетности в ПФР и ФСС через Контур-Экстерн | + | + | + |
Сдача статистической отчетности через Контур-Экстерн | + | + | + |
Взаимодействие с контролирующими органами | + | ||
Устные консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета | + | + | + |
Предоставление ежемесячного письменного отчета о проделанной работе | + | + | + |
Удаленный доступ к учетной системе для 1 пользователя | + | + | + |
*Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, действующие тарифы уменьшаются на 10%.
